바카라 룰 개요 및 주주 구성 등 바카라 룰에 대한 기본 정보를 게시합니다.
2024년 3월 31일 현재
발행 바카라 룰의 총 수 | 102,958,904 바카라 룰 |
---|---|
바카라 룰수 | 55,580명 |
이 표는 스크롤하여 볼 수 있습니다.
바카라 룰 이름 | 지주 수 | 지주 비율 |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 신탁 은행 바카라 룰회사(신탁 입구) | 20,825천주 | 20.23% |
바카라 룰회사 일본 카스토디 은행(신탁구) | 9,356천주 | 9.09% |
바카라 룰회사 144은행 | 3,708천주 | 3.60% |
메이지 야스다 생명 보험 상호 회사 | 3,677천주 | 3.57% |
일본 생명 보험 상호 회사 | 2,785천주 | 2.71% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,416천주 | 2.35% |
농림 중앙 금고 | 2,370천주 | 2.30% |
JP 모건 증권 바카라 룰회사 | 2,072천주 | 2.01% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,828천주 | 1.78% |
바카라 룰회사 미쓰비시 UFJ 은행 | 1,653천주 | 1.61% |
※지주 비율은 자기바카라 룰수를 공제하여 산출하고 있습니다.
※바카라 룰수에 대해서는 표시 단위 미만을 잘라서 표시하고 있습니다.