2019 년 8 월 19 일
Nippon Ham Co., Ltd.
내용 | 240G (1 피스) |
---|---|
제안 된 소매가 | 540 엔 (세금 제외) |
스토리지 방법 | 냉장 (10 ° C 미만) |
판매 채널 | 대량 소매 업체, 식료품 점 등 전국 |
내용 | 130G (1 피스) |
---|---|
제안 된 소매가 | 320 엔 (세금 제외) |
스토리지 방법 | 냉장 (10 ° C 미만) |
판매 채널 | 대량 소매 업체, 식료품 점 등 전국 |
내용 | 124G / 165G |
---|---|
제안 된 소매가 | 320 엔 (세금 제외) / 410 엔 (세금 제외) |
스토리지 방법 | 냉장 (10 ° C 미만) |
판매 채널 | 대량 소매 업체, 식료품 점 등 전국 |
내용 | 230G (성분 : 120G, 110G 소스) |
---|---|
제안 된 소매가 | 410 엔 (세금 제외) |
스토리지 방법 | 냉장 (10 ° C 미만) |
판매 채널 | 대량 소매 업체, 식료품 점 등 전국 |
내용 | 260G (130g x 2 백) |
---|---|
제안 된 소매가 | 410 엔 (세금 제외) |
스토리지 방법 | 냉장 (10 ° C 미만) |
판매 채널 | 대량 소매 업체, 식료품 점 등 전국 |
내용 | 185G |
---|---|
제안 된 소매가 | 350 엔 (세금 제외) |
스토리지 방법 | 실내 온도 |
판매 채널 | 대량 소매 업체, 식료품 점 등 전국 |
내용 | 185G |
---|---|
제안 된 소매가 | 350 엔 (세금 제외) |
스토리지 방법 | 실내 온도 |
판매 채널 | 대량 소매 업체, 식료품 점 등 전국 |
*이 정보는 뉴스 릴리스 출판시기입니다. 이것은 미래에 발생할 수 있습니다.